Tekniska specifikationer | |
Maxeffekt: | 50kW |
Effektområde: | 20-50kW (11 effektlägen) |
Förbränningskammare: | Luftkyld, rostfri brännkammare. Brännkammaren är uppbyggd av flera delar som går att byta var för sig för låga underhållskostnader. |
Fläktar: | Två separata, hastighetsreglerade, fläktar för primär respektive sekundärluft medför optimal förbränning inom hela effektområdet. |
Bränsle: | Träpellets, 6-8mm. |
Tändning: | Hetluft, 500W |
Strömförsörjning: | 230V, 3A |
Effektförbrukning: | 10W @ 20kW, 38W @ 50kW. |
Förbrukning standbyläge: | 3W |
Askborttagning: | Automatisk |
Ljudnivå: | 58 dB |
O2: | 5-8% |
CO: | 50-150ppm |
Dimensioner: | |
Monteringsfläns | 90mm, samma som för oljebrännare. |
Längd: | 560mm |
Bredd: | 235mm |
Höjd: | 285mm |
Längd förbränningskammare: | 255mm |
Bredd förbränningskammare: | 175mm |
Höjd förbränningskammare: | 180mm |
Vikt: | 17kg |
Säkerhetsutrustning | |
Smältande matningsslang | Smälter vid förhöjd temperatur. |
Säkerhetstermostat | För detektering av bakbrand. |
Undertrycksvakt rökgaser | Undertrycksvakt som stänger av förbrännningen vid för lågt undertryck i förbränningskammaren. Aktuellt undertryck visas i displayen. |
Batteribackup | Ger en kontrollerad avstängning i händelse av strömavbrott. |
Övriga funktioner & optioner | |
Temperaturreglering | Option. Kontinuerlig reglering av uteffekten mot önskad panntemperatur. Totalt 6st effektlägen. Inkluderar extern tempgivare. |
Sparlåga | Möjligt att ställa in brännaren för att bibehålla en sparlåga istället för att stänga av förbränningen helt. |
Rökgasfläktsreglering | Kontinuerlig hastighetsreglering av rökgasfläkten mot önskat undertryck. |
Lambdasensor | Förberedd för användande av lambdasensor. |
Pris: 18 900kr exkl. moms (23 625kr inkl. moms)
Produktbilder
Installationer
PV 50b installerad i en varmluftspanna för lokaluppvärmning. Brännare, panna, skruv, skräddarsytt förråd och skorsten är offererat och levererat av pelletsbrannaren.se.